Spazierweg der Industriekultur (Wissen): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" ! colspan="2" | "Spazierweg der Industriekultur (Wissen)" |- ! colspan="2" align="center" | ''Histo…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align:center"| | |colspan="2" style="text-align:center"| | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei: |center|200px|Markierungszeichen]] |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | Steckbrief | ! colspan="2" align="center" | Steckbrief | ||
|- | |- | ||
− | | '''Streckenlänge:''' || 4, | + | | '''Streckenlänge:''' || 4,1 Kilometer |
|- | |- | ||
| '''Schwierigkeit:''' || moderat | | '''Schwierigkeit:''' || moderat | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! colspan="2" align="center" | verwendbare QR-Codes | ! colspan="2" align="center" | verwendbare QR-Codes | ||
|- | |- | ||
− | | '''direkter QR-Code:''' || [https://www.qltr.de/ | + | | '''direkter QR-Code:''' || [https://www.qltr.de/qrka0180 qrka0180] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | Die Stadt Wissen war bis 1995 von der Montanindustrie geprägt. Kleine Hüttenwerke im Umland wurden zu der | + | Die Stadt Wissen war bis 1995 von der Montanindustrie geprägt. Kleine Hüttenwerke im Umland wurden zu der Neuen Hütte in Wissen zusammengeführt. Hieraus entstand in der Folge eines der größten Walzblechweke Europas.<br> |
<br> | <br> | ||
Der enorme Bedarf an Eisenerz führte zu einem Aufblühen der Bergwerke rund um Wissen, denn hier fand man den begehrten Rohstoff in großen Mengen. Die benötigte Steinkohle wurde von der Eisenbahn vorwiegend aus dem Ruhrgebiet herangebracht.<br> | Der enorme Bedarf an Eisenerz führte zu einem Aufblühen der Bergwerke rund um Wissen, denn hier fand man den begehrten Rohstoff in großen Mengen. Die benötigte Steinkohle wurde von der Eisenbahn vorwiegend aus dem Ruhrgebiet herangebracht.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Die Montanindustrie brachte gleichzeitig zahlreiche neue und gut bezahlte Arbeitsplätze. Kleine | + | Die Montanindustrie brachte gleichzeitig zahlreiche neue und gut bezahlte Arbeitsplätze. Kleine Handwerksfirmen entwickelten sich zu Zulieferbetrieben weiter. Gleichzeitig nahm der Wohlstand in der Bevölkerung spürbar zu.<br> |
<br> | <br> | ||
Für Wissen bedeute dies einen nie dagewesenen Aufschwung. Warenhandel, Kleidergeschäfte und auch Restaurants siedelten sich an, denn die Menschen konnten sich nun von ihren Löhnen auch etwas gönnen. | Für Wissen bedeute dies einen nie dagewesenen Aufschwung. Warenhandel, Kleidergeschäfte und auch Restaurants siedelten sich an, denn die Menschen konnten sich nun von ihren Löhnen auch etwas gönnen. | ||
<br> | <br> | ||
− | Seit 1995 ist das Walzwerk geschlossen und zu großen Teilen abgebaut worden. Nur der Sandberg, die | + | Seit 1995 ist das Walzwerk geschlossen und zu großen Teilen abgebaut worden. Nur der Sandberg, die Kulisse der Stadt, zeugt heute noch von den gigantischen Mengen an Rohstoffen, die hier verarbeitet wurden.<br> |
− | In der Stadt Wissen finden sich aber noch weitere Spuren der damals entstandenen Industriekultur. Entlang des Spazierweges durch die Stadt Wissen begibt man sich | + | In der Stadt Wissen finden sich aber noch weitere Spuren der damals entstandenen und bis heute wirkenden Industriekultur. Entlang des Spazierweges durch die Stadt Wissen begibt man sich auf eine spannenden Entdeckungsreise und lent dabei das heutige Wissen kennen.<br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
''Text: [[Christoph Eul]] und [[Roger Lang]]'' | ''Text: [[Christoph Eul]] und [[Roger Lang]]'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | === | + | ===Infopunkte entlang der Spazierroute=== |
− | |||
<br> | <br> | ||
− | *[[ | + | *[[Kulturwerk (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Eisenbahngeschichte (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Schnapper und Doppler Denkmal (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Kriegsgeschichte (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Katholische Kirche (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Kirchplatz (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Rathausstraße (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Unternehmervillen (Wissen)]] |
− | *[[ | + | *[[Steinbuschanlage (Wissen)]] |
+ | *[[Werkssiedlungen (Wissen)]] | ||
+ | *[[Heisterkapelle (Wissen)]] | ||
+ | *[[Schloß Schönstein (Wissen)]] | ||
+ | *[[Germania Brauerei (Wissen)]] | ||
+ | *[[GeoBlick Walkzwerk (Wissen)]] | ||
<br> | <br> | ||
{{#display_map:height=600px|width=auto|zoom=15|controls=|enablefullscreen=yes|scrollwheelzoom=yes|resizable=yes|markercluster=yes|clustermaxzoom=12|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap| | {{#display_map:height=600px|width=auto|zoom=15|controls=|enablefullscreen=yes|scrollwheelzoom=yes|resizable=yes|markercluster=yes|clustermaxzoom=12|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap| | ||
− | 50. | + | 50.7826831401026, 7.7416940407448465~GeoPunkt Kulturwerk Wissen~~Geotop WLT.png~; |
− | 50. | + | 50.78266686439989, 7.739106415561892~Startpunkt im Regiobahnhof~~; |
− | 50. | + | 50.78359940452179, 7.73729498249867~Walzwerk Gallerie~~; |
− | 50. | + | 50.78423885467317, 7.734124608763038~Schnapper und Doppler Denkmal~~; |
− | 50. | + | 50.78288281382174, 7.7350024969419175~Kath. Kirche (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.78204451950856, 7.737061346920076~Rahthausstraße (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.78439548906035, 7.732505351381241~Kriegsgeschichte~~; |
− | 50. | + | 50.78173182327918, 7.738460732516758~Villen in Wissen (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.78016277851146, 7.737635284282443~Steinbuschanlage (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.778956986509925, 7.739129149268184~Wekssiedlung Hüttenstraße (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.78105512585892, 7.740629953759151~Germania Brauerei (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.77775390834621, 7.7462663258138775~Heister-Kapelle (Wissen)~~; |
− | 50. | + | 50.777638109297094, 7.746583215979112~Infopunkt Schloss Schönstein~~; |
− | 50. | + | 50.783499333903265, 7.7389646108986145~GeoBlick Walzwerk Wissen~~GeoBlick.png~; |
− | |lines= 50. | + | |lines= 50.78277726,7.739496024:50.783103397,7.739728321:50.78321441,7.73918649:50.783396091,7.738529313:50.783583688,7.737588366:50.783813756,7.73641938:50.783934355,7.735933996:50.784098658,7.735333987:50.784229776,7.734990118:50.784280624,7.734705136:50.784122463,7.734213086:50.784092426,7.733930287:50.784243206,7.73374187:50.784371332,7.733951119:50.784498227,7.734046957:50.784525803,7.734102935:50.784563597,7.734272082:50.784565596,7.734456376:50.784647248,7.734525076:50.784626968,7.734312914:50.784586867,7.733931119:50.784526022,7.733294634:50.784430456,7.732772534:50.784360099,7.732916241:50.784343664,7.73305849:50.784281371,7.733116895:50.784219692,7.733232006:50.784258103,7.733457857:50.784134592,7.7336739:50.784074298,7.733916596:50.782964055,7.734329433:50.782849069,7.734502698:50.782850913,7.734672809:50.782843002,7.734772283:50.782790156,7.73487297:50.782692374,7.734974868:50.782586066,7.735119535:50.782514784,7.735178178:50.782507334,7.735320179:50.782193248,7.735371188:50.782138632,7.736138375:50.782043065,7.737275339:50.781924454,7.737944984:50.780764049,7.737876953:50.78048499,7.737841924:50.780331443,7.73777516:50.780251172,7.737834037:50.78012796,7.7380784:50.779902363,7.737999395:50.779714248,7.738061173:50.779525213,7.738037901:50.779366971,7.738368276:50.779268879,7.73844181:50.779128764,7.738785874:50.779074995,7.738801499:50.778899695,7.739217401:50.778804666,7.739574427:50.779058754,7.739794462:50.779302017,7.739844642:50.77946455,7.739911171:50.779679781,7.739862851:50.779929888,7.73971434:50.780179536,7.739523301:50.780426933,7.739956212:50.78038414,7.740155873:50.780368309,7.740354809:50.780434584,7.740664975:50.780472521,7.740848289:50.780456536,7.74103305:50.780396532,7.741304068:50.780301649,7.741675277:50.780153301,7.742090456:50.779986366,7.742449414:50.77973931,7.742881412:50.779571914,7.743197839:50.77943894,7.743371551:50.779297894,7.743630552:50.77882205,7.744522388:50.778645663,7.744839044:50.778558384,7.745082419:50.778401341,7.745526161:50.778269277,7.74578491:50.778145896,7.746015068:50.7780053,7.746316578:50.777872321,7.746490275:50.777595853,7.746696162:50.777462112,7.746798985:50.777275209,7.746974119:50.777061193,7.747135798:50.776874442,7.747325103:50.776777866,7.747540356:50.776780452,7.747781317:50.776873974,7.748119099:50.776941293,7.748528474:50.777018206,7.748994306:50.777229923,7.749456547:50.77776973,7.750335404:50.777747353,7.749924823:50.777823984,7.749525781:50.777962156,7.748997489:50.778171615,7.748410577:50.778469116,7.747651164:50.77868009,7.747205987:50.778917718,7.746731737:50.77912031,7.746343491:50.779227851,7.746312259:50.77939891,7.746336045:50.779718791,7.745987196:50.78011742,7.745437726:50.780007288,7.745227983:50.780572856,7.74431955:50.780644295,7.744275099:50.78070812,7.744358467:50.780753818,7.744428141:50.780713458,7.744854605:50.78121991,7.74346563:50.781609972,7.742122286:50.781509739,7.741997357:50.781577967,7.741655214:50.781208391,7.740729275:50.781918941,7.739930307:50.782165418,7.740278182:50.782557894,7.739161599:50.782767966,7.739467913~GeoRoute~Spazierweg der Industriekultur~#AD0000~1~5 |
}} | }} | ||
Zeile 73: | Zeile 77: | ||
===Impressionen entlang der GeoRoute=== | ===Impressionen entlang der GeoRoute=== | ||
<gallery mode="slideshow" width=auto> | <gallery mode="slideshow" width=auto> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
− | [[Kategorie | + | [[Kategorie:Verbandsgemeinde Wissen]] |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 12:36 Uhr
"Spazierweg der Industriekultur (Wissen)" | |
---|---|
Historischer Rundweg im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
[[Datei: |center|200px|Markierungszeichen]] | |
Steckbrief | |
Streckenlänge: | 4,1 Kilometer |
Schwierigkeit: | moderat |
Startpunkt: | Regiobahnhof Wissen |
verwendbare QR-Codes | |
direkter QR-Code: | qrka0180 |
Die Stadt Wissen war bis 1995 von der Montanindustrie geprägt. Kleine Hüttenwerke im Umland wurden zu der Neuen Hütte in Wissen zusammengeführt. Hieraus entstand in der Folge eines der größten Walzblechweke Europas.
Der enorme Bedarf an Eisenerz führte zu einem Aufblühen der Bergwerke rund um Wissen, denn hier fand man den begehrten Rohstoff in großen Mengen. Die benötigte Steinkohle wurde von der Eisenbahn vorwiegend aus dem Ruhrgebiet herangebracht.
Die Montanindustrie brachte gleichzeitig zahlreiche neue und gut bezahlte Arbeitsplätze. Kleine Handwerksfirmen entwickelten sich zu Zulieferbetrieben weiter. Gleichzeitig nahm der Wohlstand in der Bevölkerung spürbar zu.
Für Wissen bedeute dies einen nie dagewesenen Aufschwung. Warenhandel, Kleidergeschäfte und auch Restaurants siedelten sich an, denn die Menschen konnten sich nun von ihren Löhnen auch etwas gönnen.
Seit 1995 ist das Walzwerk geschlossen und zu großen Teilen abgebaut worden. Nur der Sandberg, die Kulisse der Stadt, zeugt heute noch von den gigantischen Mengen an Rohstoffen, die hier verarbeitet wurden.
In der Stadt Wissen finden sich aber noch weitere Spuren der damals entstandenen und bis heute wirkenden Industriekultur. Entlang des Spazierweges durch die Stadt Wissen begibt man sich auf eine spannenden Entdeckungsreise und lent dabei das heutige Wissen kennen.
Text: Christoph Eul und Roger Lang
Infopunkte entlang der Spazierroute
- Kulturwerk (Wissen)
- Eisenbahngeschichte (Wissen)
- Schnapper und Doppler Denkmal (Wissen)
- Kriegsgeschichte (Wissen)
- Katholische Kirche (Wissen)
- Kirchplatz (Wissen)
- Rathausstraße (Wissen)
- Unternehmervillen (Wissen)
- Steinbuschanlage (Wissen)
- Werkssiedlungen (Wissen)
- Heisterkapelle (Wissen)
- Schloß Schönstein (Wissen)
- Germania Brauerei (Wissen)
- GeoBlick Walkzwerk (Wissen)