Verpackung und Transport (Tonbergbaumuseum Siershahn): Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Internetseite:''' || [http://www.tonbergbaumuseum.de www.tonbergbaumuseum.de]<br /> | | '''Internetseite:''' || [http://www.tonbergbaumuseum.de www.tonbergbaumuseum.de]<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | direkter QR-Code zum Beitrag | ! colspan="2" align="center" | direkter QR-Code zum Beitrag | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
Neben der losen Verladung der Rohtone auf LKW werden fein aufbereitete Tone, sog. Mahltone, in Säcken, Big Bags und Silofahrzeugen befördert. | Neben der losen Verladung der Rohtone auf LKW werden fein aufbereitete Tone, sog. Mahltone, in Säcken, Big Bags und Silofahrzeugen befördert. | ||
− | == Fotos | + | == Fotos Verpackung und Transport der Tone == |
<gallery mode="slideshow" width=auto> | <gallery mode="slideshow" width=auto> | ||
− | Datei: | + | Datei: Verpackung Verladung Lader R Diedel.jpg|''Verladung aufbereiteter Rohtonmischungen als Schüttgut <small> <br>(Bildrechte: [[Deutsches Tonbergbaumuseum (Siershahn)]] 2023)</small>'' |
− | Datei: | + | Datei: Verpackung Verladung LKW R Diedel.jpg|''Verladung der Tonmischungen auf LKW (bis 24 t/LKW) <small> <br>(Bildrechte: [[Deutsches Tonbergbaumuseum (Siershahn)]] 2023)</small>'' |
− | Datei: | + | Datei: Verpackung Silofahrzeuge R Diedel.jpg|''Verladung der Tonmischungen auf LKW (bis 24 t/LKW) <small> <br>(Bildrechte: [[Deutsches Tonbergbaumuseum (Siershahn)]] 2023)</small>'' |
− | Datei: | + | Datei: Verladung Hafen Bendorf Manto.jpeg|''Rohstoffverladung auf ein Flussschiff im Hafen Bendorf <small> <br>(Bildrechte: [[Christoph Eul]] 2023)</small>'' |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2025, 11:46 Uhr
Beitrag von | |
---|---|
Deutsches Tonbergbaumuseum (Siershahn) | |
GeoPunkt im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
| |
Steckbrief | |
Adresse: | Poststraße 41 56427 Siershahn |
Internetseite: | www.tonbergbaumuseum.de |
direkter QR-Code zum Beitrag | |
www.qltr.de/dtbm029 |
Verpackung und Transport
Die Gesamtförderung an Westerwälder Tonen betrug 2022 ca. 3,2 Mio. t. Für den Transport der Tone und deren Mischungen, aber auch für die daraus im Westerwald hergestellten Produkte wie Fliesen, Küchen- und Laborspülen, Klinker, Schamotten, Mahltone und Pellets, werden produktbezogen verschiedene Verpackungen und Transportmittel ausgewählt.
Neben der losen Verladung der Rohtone auf LKW werden fein aufbereitete Tone, sog. Mahltone, in Säcken, Big Bags und Silofahrzeugen befördert.