Georoute Watzenhahner Riesen: Unterschied zwischen den Versionen
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | Der Höhenrücken des Watzenhahns erhebt sich im Nordwesten über das Limburger Becken. Der | + | Der Höhenrücken des Watzenhahns erhebt sich im Nordwesten über das Limburger Becken. Der Westerwälder Basalt prägt hier die Landschaft.<br> |
Unzählige Felsformationen aus diesem Jahrmillionen alten vulkanischen Gestein geben der Region heute ihr typisches Gesicht. Die Menschen siedeln hier bereits seit weit über 2.000 Jahren. | Unzählige Felsformationen aus diesem Jahrmillionen alten vulkanischen Gestein geben der Region heute ihr typisches Gesicht. Die Menschen siedeln hier bereits seit weit über 2.000 Jahren. | ||
Bei Dornburg zeugen noch heute Reste einer keltischen Befestigung von dieser Zeit.<br> | Bei Dornburg zeugen noch heute Reste einer keltischen Befestigung von dieser Zeit.<br> | ||
Im Mittelalter boten steile Basaltkuppen ideale Standorte für Schutzburgen wie die [[Burg Weltersburg (Weltersburg)| Weltersburg]].<br> | Im Mittelalter boten steile Basaltkuppen ideale Standorte für Schutzburgen wie die [[Burg Weltersburg (Weltersburg)| Weltersburg]].<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Entlang der GeoRoute erzählt man sich heute noch Sagen und spannende Geschichten von großen Goldschätzen oder den damals rauen Sitten. Die | + | Entlang der GeoRoute erzählt man sich heute noch Sagen und spannende Geschichten von großen Goldschätzen oder den damals rauen Sitten. Die hiesige Landschaft war über Jahrhunderte vom Rohstoffabbau geprägt. Der Abbau von Basalt und Ton rund um den Watzenhahn bot vielen Familien eine wichtige Lebensgrundlage.<br> |
− | Bei der Rohstoffgewinnung wurden bemerkenswerte Basaltformationen wie die [[Watzenhahner | + | Bei der Rohstoffgewinnung wurden bemerkenswerte Basaltformationen wie die [[Watzenhahner Riesen (Berzhahn)|Watzenhahner Riesen]] oder der [[Kranstein (Weltersburg)|Kranstein]] freigelegt.<br> |
<br> | <br> | ||
− | Heute werden die einstigen Abbaustellen wieder von der Natur zurückerobert und bieten | + | Heute werden die einstigen Abbaustellen wieder von der Natur zurückerobert und bieten selten gewordenen Tieren und Pflanzen bedeutende Lebensräume.<br> |
Die GeoRoute „Watzenhahner Riesen“ verläuft durch die alten Wälder am Watzenhahn und | Die GeoRoute „Watzenhahner Riesen“ verläuft durch die alten Wälder am Watzenhahn und | ||
führt dabei an eindrucksvollen und sagenumwobenen Orten und Basaltformationen vorbei. | führt dabei an eindrucksvollen und sagenumwobenen Orten und Basaltformationen vorbei. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
==Übersichtskarte== | ==Übersichtskarte== | ||
− | {{#display_map:height=600px|width=auto|zoom=14|controls=|enablefullscreen=yes|scrollwheelzoom=yes|resizable=yes|markercluster= | + | {{#display_map:height=600px|width=auto|zoom=14|controls=|enablefullscreen=yes|scrollwheelzoom=yes|resizable=yes|markercluster=no|clustermaxzoom=14|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap| |
50.520302,7.969981~Startpunkt Girkenroth~~Parkplatz_sml.png; | 50.520302,7.969981~Startpunkt Girkenroth~~Parkplatz_sml.png; | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
50.523010,7.955666~Grillhütte Weltersburg~~Grillhuette_sml.png; | 50.523010,7.955666~Grillhütte Weltersburg~~Grillhuette_sml.png; | ||
50.523003,7.955649~Burgruine Weltersburg~[[Burg Weltersburg (Weltersburg)]]~Geotop WLT.png; | 50.523003,7.955649~Burgruine Weltersburg~[[Burg Weltersburg (Weltersburg)]]~Geotop WLT.png; | ||
− | 50.530670,7.968838~Tongrube~~Geotop WLT.png; | + | 50.530670,7.968838~Tongrube~[[Tonabbau in Weltersburg]]~Geotop WLT.png; |
50.528645,7.967558~Kranstein~[[Kranstein (Weltersburg)]]~Geotop WLT.png; | 50.528645,7.967558~Kranstein~[[Kranstein (Weltersburg)]]~Geotop WLT.png; | ||
50.528833,7.967011~Parkplatz Kranstein~~Parkplatz_sml.png; | 50.528833,7.967011~Parkplatz Kranstein~~Parkplatz_sml.png; | ||
50.526027,7.965097~Blick auf Schloss Westerburg~[[Schloss Westerburg (Westerburg)]]~Geotop WLT.png; | 50.526027,7.965097~Blick auf Schloss Westerburg~[[Schloss Westerburg (Westerburg)]]~Geotop WLT.png; | ||
− | 50.519061,7.969135~Goldener Mann~Goldener Mann (Girkenroth)~Geotop WLT.png; | + | 50.519061,7.969135~Goldener Mann~[[Goldener Mann (Girkenroth)]]~Geotop WLT.png; |
50.518861,7.967924~Girkenrother Igel~[[Girkenrother Igel (Girkenroth)]]~Geotop WLT.png; | 50.518861,7.967924~Girkenrother Igel~[[Girkenrother Igel (Girkenroth)]]~Geotop WLT.png; | ||
− | 50.519084,7.973123~ | + | 50.519084,7.973123~Girkenroth und der Basalt~[[Girkenroth und der Basalt]]~Geotop WLT.png; |
− | |lines= 50.528806596,7.967108237:50.528845659,7.966444516:50.529116805,7.966607839:50.529443881,7.966995603:50.529735503,7.967440562:50.530126119,7.967897471:50.530571535,7.968451922:50.530945668,7.969078457:50.530895407,7.969488875:50.530606278,7.970341416:50.530317267,7.971208049:50. | + | |lines= 50.528806596,7.967108237:50.528845659,7.966444516:50.529116805,7.966607839:50.529443881,7.966995603:50.529735503,7.967440562:50.530126119,7.967897471:50.530571535,7.968451922:50.530945668,7.969078457:50.530895407,7.969488875:50.530606278,7.970341416:50.530317267,7.971208049:50.530473627,7.971613367:50.53046887,7.972093009:50.530347688,7.97261779:50.530184371,7.973467574:50.530150033,7.97365167:50.530359991,7.974013822:50.530562151,7.974516886:50.530594998,7.975179368:50.53071916,7.976008824:50.530856214,7.976259734:50.530957439,7.976525524:50.531058291,7.976749011:50.531359236,7.977236156:50.53161202,7.977357633:50.532007501,7.977349088:50.532222425,7.977259515:50.53254501,7.977139707:50.532869502,7.977231728:50.533300811,7.977208302:50.533498304,7.977175824:50.533559736,7.977005237:50.533592964,7.976694209:50.533679996,7.976367911:50.534790071,7.975836107:50.535046079,7.976324257:50.535569552,7.977582435:50.535744287,7.97803004:50.535990555,7.978433787:50.536953035,7.978497645:50.537986554,7.978461227:50.538105256,7.978670259:50.538374531,7.978622128:50.538661658,7.978559504:50.538858286,7.9784283:50.538887105,7.978639276:50.538977605,7.978707856:50.538996447,7.978806195:50.538998054,7.978989547:50.538990549,7.979158988:50.539188289,7.979154722:50.539386153,7.979164559:50.539442801,7.979473685:50.539339265,7.979969653:50.539132928,7.981046206:50.539134408,7.981215454:50.539216905,7.981397064:50.53924535,7.981565732:50.539264436,7.981692281:50.539327353,7.981690927:50.539408,7.981660978:50.539460697,7.981518776:50.539477687,7.981405557:50.539503541,7.981278039:50.539584805,7.98131861:50.539605371,7.98161441:50.539652901,7.981909629:50.539745617,7.982232091:50.539874285,7.982553781:50.539994211,7.982903875:50.53969452,7.983587444:50.539528787,7.984169381:50.539415137,7.984538596:50.539410205,7.985004224:50.539537268,7.985142565:50.539593409,7.985395283:50.539580958,7.986030355:50.539704308,7.986775372:50.539828389,7.987605019:50.539933998,7.988378637:50.539975827,7.989054873:50.539982311,7.9898024:50.539849865,7.991117166:50.539812981,7.992049004:50.539845313,7.992669016:50.539930352,7.993146839:50.540121787,7.993453118:50.540509255,7.993557732:50.541166859,7.99371303:50.54130156,7.993696058:50.541444154,7.993551952:50.541568527,7.993380018:50.541709535,7.993052548:50.541788601,7.992839253:50.541949048,7.992680656:50.542083749,7.99266368:50.542173753,7.992675871:50.542427131,7.992867983:50.542483864,7.993191251:50.542405286,7.993460968:50.542272533,7.993703621:50.5420878,7.994173098:50.541738371,7.995351441:50.542328687,7.997088246:50.542854847,7.998685374:50.542776256,7.998955084:50.542253847,7.99883917:50.541823502,7.998975243:50.541556156,7.999248939:50.541424361,7.99960441:50.541040238,7.999894372:50.541017268,8.000360395:50.540981156,8.001390982:50.54093977,8.001801266:50.540784021,8.002509908:50.541151936,8.002431615:50.541420738,8.002327196:50.541663542,8.002336184:50.541739192,8.002771918:50.540655819,8.005390454:50.540476656,8.005464755:50.540227633,8.005780343:50.540020491,8.005742071:50.539792584,8.005366279:50.539536818,8.004892027:50.539300713,8.004614859:50.538798816,8.004794695:50.538954941,8.004128403:50.53863806,8.003867049:50.53821327,8.003607668:50.537687245,8.003068603:50.536818023,8.002339604:50.536507228,8.001739605:50.536368244,8.001262637:50.536284085,8.000883557:50.53620988,8.000617114:50.535955426,8.000298058:50.535564986,7.999841125:50.535375578,7.999774298:50.535151113,7.999807253:50.53496466,8.000079196:50.534876351,8.000264431:50.534530577,8.000822144:50.534177091,8.001534864:50.533891884,8.001822983:50.533765998,8.001825335:50.533719606,8.001657053:50.533733473,8.00117719:50.533730571,8.000838731:50.533621431,8.000686183:50.533370969,8.000832521:50.533219257,8.000962668:50.533020669,8.000868126:50.533258029,8.000242501:50.533345078,7.999915946:50.533413472,7.999505458:50.533363564,7.998928212:50.533242646,7.998451506:50.53306532,7.997693598:50.533120226,7.996761516:50.532954551,7.996313675:50.532644525,7.99581218:50.532790282,7.996034763:50.532526756,7.995702142:50.530971239,7.994634721:50.53109391,7.994265405:50.53190633,7.992569709:50.531587228,7.992054639:50.53070377,7.990733562:50.529283261,7.988648297:50.528400132,7.98736965:50.527479932,7.985964916:50.527343831,7.984783471:50.527229089,7.983996159:50.526929352,7.983649716:50.526139919,7.982806698:50.525784822,7.982292529:50.525222623,7.981740516:50.526483132,7.978878725:50.526062008,7.978013439:50.525895271,7.977452931:50.525463909,7.976446864:50.524987286,7.976428964:50.524992338,7.97291735:50.524995663,7.969222441:50.523038357,7.969504788:50.522394299,7.969871198:50.521858124,7.970235402:50.521269761,7.97079815:50.520672284,7.971346981:50.520359439,7.971551193:50.520179675,7.971555097:50.520036735,7.971656909:50.519779064,7.972000926:50.519593048,7.972315183:50.519063022,7.97133964:50.518779157,7.970753583:50.518705258,7.97052958:50.518910492,7.97035591:50.519045564,7.970381175:50.519207725,7.97041995:50.519351786,7.970445019:50.51956688,7.970369838:50.519380758,7.969654747:50.519567141,7.969382776:50.519222471,7.96903776:50.519141327,7.969011325:50.519044204,7.969210849:50.518890656,7.969129588:50.518941715,7.968804162:50.518638487,7.969078676:50.518786294,7.968511435:50.518865315,7.968298204:50.518917247,7.968071463:50.518843592,7.967875659:50.518751837,7.967666151:50.518776927,7.967454095:50.518251862,7.967042532:50.518096687,7.96677801:50.519051733,7.963979339:50.520336327,7.9648819:50.520842797,7.965223357:50.520943545,7.965432673:50.521107862,7.965711259:50.521421041,7.964534004:50.521770662,7.96341234:50.522043719,7.961770581:50.522382187,7.960409399:50.522468466,7.958997335:50.522522005,7.957952331:50.522809753,7.957960099:50.523070788,7.957996659:50.52307806,7.957799374:50.522875526,7.957267964:50.522519938,7.956711727:50.52261704,7.956512163:50.522863908,7.955970853:50.522987544,7.955728094:50.52302165,7.955516115:50.522930125,7.955334811:50.522687445,7.955340166:50.522463879,7.955472014:50.522228417,7.955279786:50.52230754,7.955080617:50.522228417,7.955279786:50.522472994,7.955485914:50.522678457,7.955340364:50.522930252,7.95534891:50.522963802,7.955080234:50.522745303,7.954774818:50.522930335,7.954361478:50.523030773,7.954528784:50.523122679,7.954752384:50.523272889,7.955467965:50.523294405,7.955862345:50.523259842,7.956018228:50.522995377,7.956602236:50.522701924,7.956961248:50.522866538,7.957268162:50.523087124,7.957812975:50.523070914,7.958010758:50.523205912,7.95802219:50.523271982,7.958373284:50.523321586,7.958893965:50.523370054,7.959287754:50.523533177,7.959438989:50.524103587,7.959891823:50.524078888,7.960146205:50.52406607,7.960724675:50.524037285,7.96152913:50.523947046,7.96452076:50.524964966,7.964752338:50.526055793,7.965095154:50.526086314,7.965489666:50.526226162,7.967066123:50.52685396,7.966897291:50.527195511,7.966889837:50.527528949,7.966981282:50.527879988,7.967030034:50.528300132,7.966766703:50.528607605,7.966971544:50.528672523,7.967195783:50.528806596,7.967108237~GeoRoute~Watzenhahner Riesen~#AD0000~1~5 |
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
*[[Kranstein (Weltersburg)]] | *[[Kranstein (Weltersburg)]] | ||
+ | *[[Tonabbau in Weltersburg]] | ||
*[[Basaltkirche (Willmenrod)]] | *[[Basaltkirche (Willmenrod)]] | ||
− | *[[ | + | *[[Aufbereitungsturm (Berzhahn)]] |
*[[Watzenhahner Riesen (Berzhahn)]] | *[[Watzenhahner Riesen (Berzhahn)]] | ||
*[[Der Goldene Mann (Girkenroth)]] | *[[Der Goldene Mann (Girkenroth)]] | ||
+ | *[[Basaltabbau in Girkenroth]] | ||
*[[Ruhberg (Girkenroth)]] | *[[Ruhberg (Girkenroth)]] | ||
*[[Girkenrother Igel (Girkenroth)]] | *[[Girkenrother Igel (Girkenroth)]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2022, 18:14 Uhr
"Watzenhahner Riesen" | |
---|---|
GeoRoute im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
Steckbrief | |
Streckenlänge: | 13,5 Kilometer |
Zertifikat: | Entdeckertour DWV seit 2022 |
Schwierigkeit: | moderat |
Startpunkt: | Parkplatz Kranstein, K95 Weltersburg nach Willmenrod |
Informationen im Internet | |
-- | |
verwendbare QR-Codes | |
direkter QR-Code: | www.qltr.de/qrka0021 |
Der Höhenrücken des Watzenhahns erhebt sich im Nordwesten über das Limburger Becken. Der Westerwälder Basalt prägt hier die Landschaft.
Unzählige Felsformationen aus diesem Jahrmillionen alten vulkanischen Gestein geben der Region heute ihr typisches Gesicht. Die Menschen siedeln hier bereits seit weit über 2.000 Jahren.
Bei Dornburg zeugen noch heute Reste einer keltischen Befestigung von dieser Zeit.
Im Mittelalter boten steile Basaltkuppen ideale Standorte für Schutzburgen wie die Weltersburg.
Entlang der GeoRoute erzählt man sich heute noch Sagen und spannende Geschichten von großen Goldschätzen oder den damals rauen Sitten. Die hiesige Landschaft war über Jahrhunderte vom Rohstoffabbau geprägt. Der Abbau von Basalt und Ton rund um den Watzenhahn bot vielen Familien eine wichtige Lebensgrundlage.
Bei der Rohstoffgewinnung wurden bemerkenswerte Basaltformationen wie die Watzenhahner Riesen oder der Kranstein freigelegt.
Heute werden die einstigen Abbaustellen wieder von der Natur zurückerobert und bieten selten gewordenen Tieren und Pflanzen bedeutende Lebensräume.
Die GeoRoute „Watzenhahner Riesen“ verläuft durch die alten Wälder am Watzenhahn und
führt dabei an eindrucksvollen und sagenumwobenen Orten und Basaltformationen vorbei.
Übersichtskarte
Erlebnisse am Wanderweg
An den Infopunkten werden zudem Inhalte zu den folgenden Themen bereitgestellt:
- Kranstein (Weltersburg)
- Tonabbau in Weltersburg
- Basaltkirche (Willmenrod)
- Aufbereitungsturm (Berzhahn)
- Watzenhahner Riesen (Berzhahn)
- Der Goldene Mann (Girkenroth)
- Basaltabbau in Girkenroth
- Ruhberg (Girkenroth)
- Girkenrother Igel (Girkenroth)
- Burg Weltersburg (Weltersburg)
- Schloss Westerburg (Westerburg)
- Schloss Molsberg (Molsberg)
- Limburger Becken