Großer Feldberg (Schmitten): Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" ! colspan="2" | Großer Feldberg (Schmitten) |- |colspan="2" style="text-align:center"| {{#display_ma…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
height=200px|width=|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=13|controls=| | height=200px|width=|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=13|controls=| | ||
− | 50. | + | 50.233517, 8.457550~Großer Feldberg~[[Großer Feldberg (Schmitten)]]~Geoformation.png; |
}} | }} | ||
Version vom 18. Januar 2021, 17:15 Uhr
Großer Feldberg (Schmitten) | |
---|---|
| |
Steckbrief | |
geologische Formation: | Gebirgskuppe |
verwendbarer QR-Code | |
www.qltr.de/qrka0002 |
Der Große Feldberg ist die höchste Erhebung des Taunus und des gesamten Rheinischen Schiefergebirges. Er ist Bestandteil des Taunushauptkamms, auch Hoher Taunus genannt.
An der Nordseite des Gipfels befindet sich das Geotop Brunhildisstein, eine Felsklippe aus Quarzit.
Auf der Kuppe des Großen Feldbergs steht ein Fernsehturm, der zu den ältesten in Deutschland gehört.