Grube Apfelbaumer Zug (Brachbach): Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | {|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | ||
− | ! colspan="2" | Grube | + | ! colspan="2" | Grube Apfelbaumer Zug (Brachbach) |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | ''GeoTop im <br> [[Geopark Westerwald-Lahn-Taunus|Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]]'' | ! colspan="2" align="center" | ''GeoTop im <br> [[Geopark Westerwald-Lahn-Taunus|Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]]'' |
Version vom 10. Juni 2024, 16:34 Uhr
Grube Apfelbaumer Zug (Brachbach) | |
---|---|
GeoTop im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
| |
Steckbrief | |
Abgebaute Erze: | Braun- u. Spateisenstein, Kupfererze |
Erste Verleihung: | vor 1720 |
Gesamtteufe: | ca. 450 m |
Gesamtförderung: | ca. 200.000 t |
Erster Tiefbau: | 1860 |
Belegschaft: | bis zu 400 Mann |
Stilllegung: | 1927 |
direkter QR-Code zum Beitrag | |
www.qltr.de/qrka0044 |
Verfasser: Christoph Eul und Roger Lang
Literaturverzeichnis