Georoute Grubenwanderweg Brachbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | {|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | ||
− | ! colspan="2" | "Grubenwanderweg | + | ! colspan="2" | "Grubenwanderweg Brachbach" |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | ''GeoRoute im <br> [[Geopark Westerwald-Lahn-Taunus|Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]]'' | ! colspan="2" align="center" | ''GeoRoute im <br> [[Geopark Westerwald-Lahn-Taunus|Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]]'' |
Version vom 3. September 2024, 17:41 Uhr
"Grubenwanderweg Brachbach" | |
---|---|
GeoRoute im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
[[Datei: |center|200px|Markierungszeichen]] | |
Steckbrief | |
Streckenlänge: | 12,3 Kilometer |
Schwierigkeit: | anspruchsvoll |
Startpunkt Brachbach: | Zechenwaldplatz, 57555 Brachbach |
Startpunkt Bahnhof: | Bahnhof Brachbach 57555 Brachbach |
Informationen im Internet | |
--- | |
verwendbare QR-Codes | |
direkter QR-Code: | www.qltr.de/qrka0179 |