Grube Ferdinand (Neustadt/Wied): Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! colspan="2" align="center" | Steckbrief | ! colspan="2" align="center" | Steckbrief | ||
|- | |- | ||
− | | '''Abgebaute Erze:''' || Spateisenstein, Kupfererze | + | | '''Abgebaute Erze:''' || Braun- u. Spateisenstein,<br> Kupfererze |
|- | |- | ||
− | | '''Erste Verleihung:''' || | + | | '''Erste Verleihung:''' || 1775 |
|- | |- | ||
− | | '''Gesamtteufe:''' || | + | | '''Gesamtteufe:''' || ca. 250 m |
|- | |- | ||
− | | '''Gesamtförderung:''' || | + | | '''Gesamtförderung:''' || ca. 200.000 t |
|- | |- | ||
− | | '''Erster Tiefbau:''' || | + | | '''Erster Tiefbau:''' || 1911 |
|- | |- | ||
− | | '''Belegschaft:''' || bis zu | + | | '''Belegschaft:''' || bis zu 303 Mann |
|- | |- | ||
| '''Stilllegung:''' || 1923 | | '''Stilllegung:''' || 1923 |
Version vom 10. Juni 2022, 10:31 Uhr
Grube Ferdinand (Neustadt/Wied) | |
---|---|
GeoTop im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
| |
Steckbrief | |
Abgebaute Erze: | Braun- u. Spateisenstein, Kupfererze |
Erste Verleihung: | 1775 |
Gesamtteufe: | ca. 250 m |
Gesamtförderung: | ca. 200.000 t |
Erster Tiefbau: | 1911 |
Belegschaft: | bis zu 303 Mann |
Stilllegung: | 1923 |
direkter QR-Code zum Beitrag | |
www.qltr.de/qrka0044 |
HINWEIS: In der Kategorie "Grube Ferdinand (Neustadt/Wied)" finden Sie weitere Artikel und Literaturhinweise.