Gruben Deus II und Moll (Obersteinebach): Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
height=200px|width=|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=13|controls=| | height=200px|width=|layers=OpenTopoMap,OpenStreetMap|zoom=13|controls=| | ||
− | 50. | + | 50.593009,7.485718~Gruben Deus II & Moll ~[[Gruben Deus II & Moll (Obersteinebach)|Gruben Deus II & Moll]]~Bergbau_zu.png; |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2022, 17:56 Uhr
Gruben Deus II & Moll (Obersteinebach) | |
---|---|
Infopunkt an der Georoute Im Tal der alten Hütte | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Steckbrief | |
Abgebaute Erze: | Brauneisenstein |
Erste Verleihung: | 1864 |
Gesamtteufe: | unbekannt |
Gesamtförderung: | unbekannt |
Erster Tiefbau: | keiner |
Belegschaft: | unbekannt |
direkter QR-Code zum Beitrag | |
www.qltr.de/qrka0055 |